Сб - 8:00 до 16:00
Вс. - выходной
Частые пациенты гомеопата клиники «Ирис» (ЮЗАО, метро «Университет») — люди, страдающие аллергией, которые уже отчаялись избавиться от неприятных симптомов традиционными методами.Чтобы предупредить приступы и смягчить симптомы, аллергикам приходится постоянно принимать лекарства, которые зачастую не улучшают качество жизни, а скорее, наоборот.
Аллергия — результат системного сбоя работы организма, поэтому пытаясь выяснить причину аутоиммунного нарушения, врач задает много вопросов, казалось бы, не связанных с симптомами. На приеме гомеопат интересуется:
Тем не менее не стоит ждать моментального исцеления: нарушения иммунной системы требуют длительного лечения, которое занимает несколько месяцев. Назначенные препараты отлично дополняют другие методики: физиотерапию, санаторно-курортное лечение.
1. Травяные сборы — это тоже гомеопатия?
Ответ: Гомеопатия не имеет никакого отношения к фитотерапии и народной медицине. Она основана на принципе подобия и памяти воды и, в отличие от фитолечения, абсолютно безвредна.
2. Подойдет ли гомеопатия ребенку при аллергии на березу?
Ответ: Да, при терапии аутоиммунных нарушений у детей вместо традиционных лекарств (или в дополнение к ним) рекомендуют именно гомеопатические средства, поскольку они не вызывают побочных эффектов. Врач может более точно подобрать препарат при реакции на конкретный аллерген.
Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 6000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 5000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 6000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 4000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 3000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование | 1000 |
A13.29.006.002 | Гомеопатическое консультирование на дому | 7000 |
A12.30.005 | Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия | 2000 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическая рекомендация | 350 |
A13.29.006.001 | Гомеопатическое консультирование 2000 | 2000 |
Иммуноглобулин IgE общий | 570 | |
СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ № 3 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) IgE (TP9, Immulite) | 1160 | |
СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ №2 (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь) IgE (TP5, Immulite) | 1160 | |
СМЕСЬ ТРАВ №1 (цветение май-июль) (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgE (GP1, Immulite) | 1200 | |
СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ №1 (клен ясенелистый, береза, дуб, вяз, грецкий орех) IgE (TP1, Immulite) | 1160 | |
СМЕСЬ ТРАВ №2 (цветение август-сентябрь) (амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, солянка русская) IgE (WP1, Immulite) | 1200 | |
ПАНЕЛЬ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ (RIDA-иммуноблот) (7 респираторных и 13 пищевых аллергенов) IgE | 4400 | |
Клещ домашней пыли Derm, pteronyssinus | ||
Клещ домашней пыли Derm, farinae | ||
Береза | ||
Смесь трав | ||
Кошка | ||
Собака | ||
Грибок Alternaria alternata | ||
Молоко | ||
Компонент молока alfa – лактальбумин | ||
Компонент молока beta – лактоглобулин | ||
Компонент молока казеин | ||
Яичный белок | ||
Яичный желток | ||
Бычий сывороточный альбумин | ||
Соевые бобы | ||
Морковь | ||
Картофель | ||
Пшеничная мука | ||
Лесные орехи | ||
Арахис | ||
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (RIDA-иммуноблот) (13 респираторных и 7 пищевых аллергенов) IgE | 4400 | |
Клещ Derm, ptsronyssinus | ||
Клещ Derm, faunae | ||
Ольха (пыльца) | ||
Береза (пыльца) | ||
Лещина (пыльца) | ||
Смесь трав (пыльца) | ||
Рожь (пыльца) | ||
Полынь (пыльца) | ||
Подорожник (пыльца) | ||
Кошка | ||
Лошадь | ||
Собака | ||
Яичный белок | ||
Alternaria atternata | ||
Молоко | ||
Арахис | ||
Лесной орех | ||
Морковь | ||
Пшеничная мука | ||
Соевые бобы | ||
Базовый комплекс для детей IgE (ImmunoCAP) | 9950 | |
Мука пшеничная IgE (F4, ImmunoCAP) | ||
Бобы соевые IgE (F14, ImmunoCAP) | ||
Тимофеевка луговая IgE (G6, ImmunoCAP) | ||
Амброзия высокая IgE (W1, ImmunoCAP) | ||
Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus IgE (D1, ImmunoCAP) | ||
Перхоть (эпителий) кошки IgE (E1, ImmunoCAP) | ||
Alternaria alternata IgE (M6, ImmunoCAP) | ||
Береза IgE (T3, ImmunoCAP) | ||
Полынь IgE (W6, ImmunoCAP) | ||
Молоко коровье IgE (F2, ImmunoCAP) | ||
Белок яичный IgE (F1, ImmunoCAP) | ||
Треска IgE (F3, ImmunoCAP) | ||
Арахис IgE (F13, ImmunoCAP) | ||
Cladosporium herbarum IgE (M2, ImmunoCAP) | ||
Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae IgE (D2, ImmunoCAP) | ||
Перхоть собаки IgE (E5, ImmunoCAP) | ||
Базовый комплекс для взрослых IgE (ImmunoCAP) | 6440 | |
Тимофеевка луговая IgE (G6, ImmunoCAP) | ||
Амброзия высокая IgE (W1, ImmunoCAP) | ||
Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus IgE (D1, ImmunoCAP) | ||
Перхоть (эпителий) кошки IgE (E1, ImmunoCAP) | ||
Alternaria alternata IgE (M6, ImmunoCAP) | ||
Береза IgE (T3, ImmunoCAP) | ||
Полынь IgE (W6, ImmunoCAP) | ||
Cladosporium herbarum IgE (M2, ImmunoCAP) | ||
Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae IgE (D2, ImmunoCAP) | ||
Перхоть собаки IgE (E5, ImmunoCAP) |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |