Стоимость гормональных исследований
Оценка эндокринной системы
Биогенные амины
Артикул | Название | Цена |
A09.28.034 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 210 |
A09.05.133.002 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 2 200 |
A09.05.133 | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 210 |
A09.28.034.003 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid | 2 950 |
A09.28.034.001 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 2 850 |
A09.05.085 | Определение гистамина в крови (плазме) | 2 420 |
A09.05.124 | Определение серотонина в крови (сыворотке) | 2 200 |
Показать все ценыГормоны жировой ткани
Артикул | Название | Цена |
A09.05.159 | Лептин (Leptin) | 1 070 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы
Артикул | Название | Цена |
B03.016.022.001 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 890 |
A09.05.139 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 740 |
A09.05.067 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 895 |
A09.05.147 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 490 |
A09.05.146 | Андростендион (Androstenedione) | 1 370 |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 570 |
A09.28.035 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 610 |
A09.28.035 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 570 |
A09.28.035 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 940 |
Показать все ценыОценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора
Артикул | Название | Цена |
A09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 190 |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 895 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
Артикул | Название | Цена |
A09.05.069 | Альдостерон (Aldosterone) | 710 |
A09.05.069.001 | Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1 780 |
A09.05.121 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 1 070 |
Оценка функции щитовидной железы
Артикул | Название | Цена |
A09.05.097 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 740 |
A12.06.046 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 490 |
A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 630 |
A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 640 |
A09.05.117 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 790 |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 510 |
A09.05.064 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 550 |
A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 540 |
A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 550 |
A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 540 |
Показать все ценыОценка функций гипофиза
Артикул | Название | Цена |
A09.05.213.001 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 360 |
A09.05.066 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 720 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы
Артикул | Название | Цена |
A09.05.056 | Инсулин (Insulin) | 710 |
A12.16.004.001 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1 025 |
A12.06.039 | Проинсулин (Proinsulin) | 1 270 |
A09.05.205 | С-Пептид (C-Peptide) | 640 |
Показать все ценыРегуляция эритропоэза
Артикул | Название | Цена |
A09.05.082 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1 380 |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин
Артикул | Название | Цена |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 570 |
A09.05.210.001 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1 250 |
A09.05.087 | Пролактин (Prolactin) | 570 |
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 570 |
Показать все ценыМониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода
Артикул | Название | Цена |
A09.05.161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 895 |
A09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 540 |
A09.05.249 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 920 |
B03.032.002 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | 1 725 |
B03.032.002 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 1 810 |
A09.05.090 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 720 |
A09.05.157 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 640 |
A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 550 |
Показать все ценыНестероидные регуляторные факторы половых желез
Артикул | Название | Цена |
A09.05.225 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 290 |
A09.05.203 | Ингибин В (inhibin B) | 1 290 |
A09.05.109 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PS?G1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | 540 |
Оценка андрогенного статуса
Артикул | Название | Цена |
B03.016.022.001 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 890 |
A09.05.139 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 740 |
A09.05.147 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 490 |
A09.05.146 | Андростендион (Androstenedione) | 1 370 |
A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 570 |
A09.05.148 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1 290 |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 570 |
A09.05.150 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1 490 |
A09.05.078.001 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1 250 |
A09.05.078 | Тестостерон (Testosterone) | 570 |
Показать все ценыЭстрогены и прогестины
Артикул | Название | Цена |
A09.05.153 | Прогестерон (Progesterone) | 570 |
A09.05.154 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 570 |
A12.06.036.001 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 640 |
Регуляторные факторы и ферменты желудка
Артикул | Название | Цена |
A09.05.057 | Гастрин (Gastrin) | 870 |
A09.05.057.001 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 990 |
A09.05.057.002 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 990 |
A09.05.057.003 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1 990 |
Показать все ценыАлгоритм оценки состояния слизистой оболочки желудка
Артикул | Название | Цена |
A09.05.057.004 | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) | 3 790 |
A09.05.057.005 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный)* | 1 250 |
Костный метаболизм
Артикул | Название | Цена |
A09.05.297 | ?-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 1 250 |
A09.28.064 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 640 |
A09.05.296 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1 750 |
A09.05.224 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | 970 |
Показать все цены